MX
Das MX Universal-Bearbeitungszentrum zeichnet sich durch seine große Flexibilität aus. Es ermöglicht in nur einer Aufspannung die 5-Achs-Simultanbearbeitung und 5-Seitenbearbeitung von der Schwerzerspanung bis zur enerierung hochwertigster Oberflächen.
Hauptmerkmale
Fräsen (M) – Drehen (MT)
- 5-Achs-Bearbeitung
- Bearbeitung schwieriger Werkstoffe innerhalb kürzester Zeit
- Präzisionsgenaue Ausführung von Konturen und Profilen
- Vollautomatisierte Maschine
Kopf und Spindel
- Spindelkopf mit Torquemotor
- Der Kopf ist auf einer 45°-Ebene angebracht und ermöglicht einen Schwenkbereich von -45° bis +180°
- Leistungs- und drehmomentstarke Spindel mit hohem Zerspanungsvolumen
- Schwingungsüberwachung zum Schutz der Maschinenelemente und Werkzeuge während der Bearbeitung
| MX 16 M | MX 16 MT | ||
| Linearachsen | |||
| X-Y-Z-Achsen | mm | 2.300 x 2.300 x 1.250 | 2.300 x 2.300 x 1.250 |
| Eilgang | m/min | 40 | 40 |
| Kopf - A-Drehachse | |||
| Typ des Kopfes | Universalkopf | Universalkopf | |
| Orientierung | -45 ° / +180° | -45 ° / +180° | |
| Drehzahl | U/min | 100 | 100 |
| Tisch - C-Drehachse | |||
| Struktur | Fräsen | Fräsen/Drehen | |
| Tischgröße | mm | Ø 1.750 | Ø 1.650 |
| Zulässige Tischbelastung | kg | 10.000 | 5.000 |
| Drehzahl | U/min | 9 | 250 |
| Spindel | |||
| Drehzahl | U/min | 10.000 | 10.000 |
| Werkzeugaufnahme | HSK 100-A | HSK 100-A | |
| Leistung | kW | 43 | 43 |
| Drehmoment | Nm | 415 | 415 |
| Nenndrehzahl | rpm | 1.000 | 1.000 |
| Automatischer Werkzeugwechsler | |||
| Anzahl der Werkzeugplätze | 60 | 60 | |
| Max. Werkzeugdurchmesser | mm | 120 | 120 |
| Max. Werkzeuggewicht | kg | 30 | 30 |
| Max. Werkzeuglänge | mm | 650 | 650 |
| Genauigkeit (nach VDI / DGQ 3441) | |||
| Positioniergenauigkeit (P) | X / Y / Z : 0,007 mm A, C : 10 sek | X / Y / Z : 0,007 mm A, C : 10 sek | |
| Wiederholgenauigkeit (PS mittel) | X / Y / Z : 0,004 mm A, C : 5 sek | X / Y / Z : 0,004 mm A, C : 5 sek | |
| Abmessungen (Türen geöffnet) | Maschine ohne APC | Maschine mit APC | |
| Breite | mm | 8.370 | 8.411 |
| Tiefe | mm | 10.000 | 10.020 |
| Höhe | mm | 6.650 | 6.631 |
| Gewicht | kg | 71.000 | 63.000 |
* Depends upon Work holding devices, Tooling and Job.
# Siehe detailliertes Maschinenlayout
