KXG
Die Produktreihe KXG bietet Gantry-Fräsmaschinen, die sich besonders für die Bearbeitung großer, komplexer Teile eignen.
Hauptmerkmale
- Das Konzept ist speziell auf die stufenlose 5-Achs-Bearbeitung von Werkstücken mit sehr großen Abmessungen ausgelegt
- Bearbeitung bei hoher Vorschubgeschwindigkeit
- Hohe Steifigkeit für hohe Zerspanungsleistungen
Konzeption und Struktur
- Gantry-Struktur mit verstärkter verfahrbarer U-Traverse
- Optimierung der beweglichen Achsen durch FEM-Strukturberechnung
- Eigenes Fundament für bessere Dynamik
Ergonomie und Umwelt
- Optimaler Zugriff auf den Arbeitsbereich und das Werkstück dank einziehbarem Dach
- Werkzeugmagazin außerhalb des Arbeitsbereichs
- Schwenkbares, geneigtes Bedienpult
- Hohe Energieeffizienz bei der Fertigung von großen Teilen
| KXG 90-23 | ||
| Linearachsen | ||
| X-Achse | mm | 9.000 |
| Y-Achse | mm | 2.300 |
| Z-Achse | mm | 800 |
| Eilgang | m/min | X / Y : 60 Z : 45 |
| Drehachsen auf den Kopf | ||
| Typ des Kopfes | Gabelkopf | |
| Drehachsen | B - Schwenckbereich : +/- 105° C - Drehung : +/- 200° | |
| Drehzahl | rpm | B, C : 100 |
| Drehmoment : Drehmoment / Klemmmoment | Nm | B, C : 4.000 |
| Tisch | ||
| Struktur | Festtisch | |
| Tischgröße | mm | 9.000 x 2.480 |
| Zulässige Tischbelastung | kg | 52.000 |
| Spindel | ||
| Drehzahl | rpm | 20.000 |
| Werkzeugaufnahme | HSK 63-A | |
| Leistung | kW | 75 |
| Drehmoment | Nm | 75 |
| Nenndrehzahl | rpm | 9.550 |
| Automatischer Werkzeugwechsler | ||
| Anzahl der Werkzeugeplätze | 40 | |
| Max. Werkzeugdurchmesser | mm | 90 |
| Max. Werkzeuggewicht | kg | 8 |
| Max. Werkzeuglänge | mm | 300 |
| Genauigkeit (nach VDI / DGQ 3441) | ||
| Positioniergenauigkeit (P) | X : 0,035 mm Y / Z : 0,010 mm B, C : 10 sec | |
| Wiederholgenauigkeit (PS mittel) | X : 0,006 mm Y / Z : 0,005 mm B, C : 5 sec | |
| Abmessungen (Türen geöffnet + Späneförderer) | ||
| Breite | mm | 15.000 |
| Tiefe | mm | 8.200 |
| Höhe | mm | 5.000 |
| Gewicht | kg | 120.000 |
* Depends upon Work holding devices, Tooling and Job.
# Siehe detailliertes Maschinenlayout
