Le centre de fraisage PX 40 est entièrement dédié à la productivité. Sa conception compacte et rigide permet d’obtenir d’excellentes finitions de surface dans des temps de cycle réduits.Il répond parfaitement aux contraintes d’économie et de rentabilité des entreprises manufacturières.Ce produit allie dynamisme et précision d’usinage et est parfaitement adapté aux lignes de production en série.
Principales fonctionnalités
- Structure à col de cygne, en fonte de grande qualité et matériaux optimisés
- Structure à banc fixe avec table à chariots croisés et porte-broche mobiles pour une grande dynamique et précision d’usinage
- Dynamique élevée autorisant des changements de direction et des accélérations rapides
- Vis à billes calibrées et précontraites, avec accouplement direct des moteurs en bout de vis à billes
PX 40 | ||
Axes | ||
Axe X | mm | 760 |
Axe Y | mm | 510 |
Axe Z | mm | 510 |
Avance rapide | m/min | X = 40 Y = 40 Z = 32 |
Table | ||
Dimension de la table | mm | 915 x 460 |
Poids admissible | kg | 500 |
Broche | ||
Vitesse de rotation | rpm | 10.000 |
Nez de broche | ISO 40 | |
Puissance | kW | Siemens : 8,3 / 5,5 Fanuc : 7,5 / 5,5 |
Couple | Nm | Siemens : 53 / 35 Fanuc : 48 / 26 |
Vitesse caractéristique | rpm | Siemens : 1.500 Fanuc : 2.000 |
Changeur d'outils automatique | ||
Qté logements | 20 | |
Diamètre max. outil | mm | 80 / 125 |
Poids max. outil | kg | 7 |
Longueur max. outil | mm | 250 |
Précision (selon VDI / DQG 3441) | ||
Positionnement (P) | mm | X / Y / Z : 0,010 |
Répétabilité (Ps medium) | mm | X / Y / Z : 0,005 |
Encombrements (Portes ouvertes + convoyeur) | ||
Largeur | mm | 3.200 |
Profondeur | mm | 3.620 |
Hauteur | mm | 2.810 |
Poids de la machine | kg | 4.300 |
* Dépend de la disposition de serrage, de l'outillage et du travail
# Référez-vous à la disposition détaillée de la machine