Principales fonctionnalités
Centre de perçage-taraudage vertical
- Machine compacte à encombrement réduit
- Structure à banc fixe avec traverse, chariot et porte-broche mobiles pour une grande dynamique et précision d’usinage
- Embase fixe et 3 axes linéaires sur l’outil permettant de conserver la rigidité à dynamique élevée
- Plateau roto-basculant 2 axes (Five) : en remplaçant la table fixe par un plateau à 2 axes rotatifs, vous transformez votre Tachyon en centre d’usinage 5 axes, idéal pour la réalisation de grandes variétés de petites pièces complexes de 3 à 5 axes simultanés (mécanique générale, horlogerie, médical…)
Tachyon 4 Five | ||
Axes | ||
Axe X | mm | 400 |
Axe Y | mm | 400 |
Axe Z | mm | 450 |
Avance rapide | m/min | X / Y / Z : 60 |
Plateau roto-basculant | ||
Dimension plateau | mm | ∅ 200 |
Axe A : Basculement | ± 110° / 150 tr/min | |
Axe C : Rotation | 360° / 250 tr/min | |
Dimension max. pièce | ∅ 200 x hauteur 170 mm | |
Poids admissible | kg | 30 |
Broche | ||
Vitesse de rotation | rpm | 24.000 |
Nez de broche | BBT 30 | |
Puissance | kW | 5,86 |
Couple | Nm | 7 |
Vitesse caractéristique | rpm | 8.000 |
Changeur d'outils automatique | ||
Qté logements | 24 | |
Diamètre max. outil | mm | 80 |
Poids max. outil | kg | 3 |
Longueur max. outil | mm | 200 |
Précision axes linéaires (selon VDI / DQG 3441) | ||
Positionnement (P) | mm | X / Y / Z : 0,006 |
Répétabilité (Ps medium) | mm | X / Y / Z : 0,004 |
Encombrements (Portes ouvertes + convoyeur) | ||
Largeur | mm | 1.510 |
Profondeur | mm | 2.900 |
Hauteur | mm | 2.540 |
Poids de la machine | kg | 3.550 |
* Dépend de la disposition de serrage, de l'outillage et du travail
# Référez-vous à la disposition détaillée de la machine