TAC
Principales fonctionnalités
Centre de perçage-taraudage vertical
- Machine compacte à encombrement réduit
- Structure à banc fixe avec traverse, chariot et porte-broche mobiles pour une grande dynamique et précision d’usinage
- Embase fixe et 3 axes linéaires sur l’outil permettant de conserver la rigidité à dynamique élevée
- Table fixe (FT) pour un volume d’usinage maximal
| Tachyon 4 FT | Tachyon 5 FT | ||
| Axes | |||
| Axe X | mm | 400 | 550 |
| Axe Y | mm | 400 | 400 |
| Axe Z | mm | 450 | 450 |
| Avance rapide | m/min | X / Y / Z : 60 | X / Y / Z : 60 |
| Rotopalette | |||
| Dimension de la palette | mm | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Poids admissible | kg | 400 | 400 |
| Broche | |||
| Vitesse de rotation | rpm | 24.000 | 24.000 |
| Nez de broche | BBT 30 | BBT 30 | |
| Puissance | kW | Siemens : 20Fanuc : 6 | Siemens : 20Fanuc : 6 |
| Couple | Nm | Siemens : 21Fanuc : 7,3 | Siemens : 21Fanuc : 7,3 |
| Vitesse caractéristique | rpm | Siemens : 9.000Fanuc : 8.000 | Siemens : 9.000Fanuc : 8.000 |
| Changeur d'outils automatique | |||
| Qté logements | 24 | 24 | |
| Diamètre max. outil | mm | 80 | 80 |
| Poids max. outil | kg | 3 | 3 |
| Longueur max. outil | mm | 200 | 200 |
| Précision (selon VDI / DQG 3441) | |||
| Positionnement (P) | mm | X / Y / Z : 0,006 | X / Y / Z : 0,006 |
| Répétabilité (Ps medium) | mm | X / Y / Z : 0,004 | X / Y / Z : 0,004 |
| Encombrements (Portes ouvertes + convoyeur) | |||
| Largeur | mm | 1.510 | 1.610 |
| Profondeur | mm | 2.900 | 3.060 |
| Hauteur | mm | 2.540 | 2.540 |
| Poids de la machine | kg | 3.550 | 3.700 |
* Dépend de la disposition de serrage, de l'outillage et du travail
# Référez-vous à la disposition détaillée de la machine
