Principales fonctionnalités
Centre de perçage-taraudage vertical
- Machine compacte à encombrement réduit
- Structure à banc fixe avec traverse, chariot et porte-broche mobiles pour une grande dynamique et précision d’usinage
- Embase fixe et 3 axes linéaires sur l’outil permettant de conserver la rigidité à dynamique élevée
- Rotopalette intégré avec rotation rapide pour réduire les délais de changement de pièces. Idéale pour la production en série de pièces complexes. Cette version est particulièrement adaptée pour développer la flexibilité d’une petite structure et la réactivité de production en termes de délais.
Tachyon 5 R | Tachyon 7 R | ||
Axes | |||
Axe X | mm | 550 | 750 |
Axe Y | mm | 400 | 400 |
Axe Z | mm | 450 | 450 |
Avance rapide | m/min | X / Y / Z : 60 | X / Y / Z : 60 |
Rotopalette | |||
Dimension de la palette | mm | 2x 600x400 | 2x 800x400 |
Poids admissible | kg | 250, chaque palette | 300, chaque palette |
Broche | |||
Vitesse de rotation | rpm | 24.000 | 24.000 |
Nez de broche | BBT 30 | BBT 30 | |
Puissance | kW | Siemens : 20Fanuc : 6 | Siemens : 20Fanuc : 6 |
Couple | Nm | Siemens : 21Fanuc : 7,3 | Siemens: 21Fanuc : 7,3 |
Vitesse caractéristique | rpm | Siemens : 9.000Fanuc : 8.000 | Siemens : 9.000Fanuc : 8.000 |
Changeur d'outils automatique | |||
Qté logements | 24 | 24 | |
Diamètre max. outil | mm | 80 | 80 |
Poids max. outil | kg | 3 | 3 |
Longueur max. outil | mm | 200 | 200 |
Précision (selon VDI / DQG 3441) | |||
Positionnement (P) | mm | X / Y / Z : 0,006 | X / Y / Z : 0,006 |
Répétabilité (Ps medium) | mm | X / Y / Z : 0,004 | X / Y / Z : 0,004 |
Encombrements (Portes ouvertes + convoyeur) | |||
Largeur | mm | 2.210 | 2.330 |
Profondeur | mm | 4.357 | 4.357 |
Hauteur | mm | 2.620 | 2.620 |
Poids de la machine | kg | 4.500 | 4.800 |
* Dépend de la disposition de serrage, de l'outillage et du travail
# Référez-vous à la disposition détaillée de la machine