Caratteristiche principali
Centro di foratura-tappatura verticale
- Macchina di grande compatezza e ingombri ridotti
- Struttura con banco fisso e traversa, carello e slitta porta-mandrino per un elevato dinamismo e una grande precisione nella lavorazione
- Struttura fissa con 3 assi lineari all’utensile per usufruire della rigidità e del dinamismo
- Rotopallet integrato (R) con rotazione rapida per una riduzione notevole del tempo di cambio pezzi. Ideale per la produzione in serie di pezzi complessi. Questa versione è particolarmente adatta a sviluppare la flessibilità di una piccola azienda e la reattività della produzione in termini di scadenze.
Tachyon 5 R | Tachyon 7 R | ||
Assi lineari | |||
Asse X | mm | 550 | 750 |
Asse Y | mm | 400 | 400 |
Asse Z | mm | 450 | 450 |
Avanzamento rapido | m/min | X / Y / Z : 60 | X / Y / Z : 60 |
Rotopallet integrato | |||
Dimensione pallet | mm | 2x 600 x 400 | 2x 800x 400 |
Carico ammissibile sulla tavola | kg | 250, ogni pallet | 300, ogni pallet |
Mandrino | |||
Velocità di rotazione | rpm | 24.000 | 24.000 |
Attacco del mandrino | BBT 30 | BBT 30 | |
Potenza | kW | Siemens : 20Fanuc : 6 | Siemens : 20Fanuc : 6 |
Coppia | Nm | Siemens : 21Fanuc : 7,3 | Siemens : 21Fanuc : 7,3 |
Velocità caratteristica | rpm | Siemens : 9.000Fanuc : 8.000 | Siemens : 9.000Fanuc : 8.000 |
Cambio automatico utensili | |||
Qtà posti | 24 | 24 | |
Diametro max. utensile | mm | 80 | 80 |
Peso max. utensile | kg | 3 | 3 |
Lunghezza max. utensile | mm | 200 | 200 |
Precisioni (secondo VDI / DGQ 3441) | |||
Posizionamento (P) | mm | X / Y / Z : 0,006 | X / Y / Z : 0,006 |
Ripetibilità (PS medium) | mm | X / Y / Z : 0,004 | X / Y / Z : 0,004 |
Ingombri (Porte aperte + convogliatore) | |||
Larghezza | mm | 2.210 | 2.330 |
Profondità | mm | 4.357 | 4.357 |
Altezza | mm | 2.620 | 2.620 |
Peso della macchina | kg | 4.500 | 4.800 |
* Depends upon Work holding devices, Tooling and Job.
# Fare riferimento al layout dettagliato della macchina